Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4225 | 50,87% | 4225 | 50,87% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4081 | 49,13% | 0 | 0,00% | 4081 | 49,13% |
JUMLAH | 8306 | 100,00% | 4225 | 50,87% | 4081 | 49,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8306 | 100,00% | 4225 | 50,87% | 4081 | 49,13% |
Diperbarui pada : 20 November 2024