Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 81 | 0,98% | 42 | 0,51% | 39 | 0,47% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 222 | 2,67% | 126 | 1,52% | 96 | 1,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 574 | 6,91% | 301 | 3,62% | 273 | 3,29% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 738 | 8,89% | 380 | 4,58% | 358 | 4,31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 708 | 8,52% | 362 | 4,36% | 346 | 4,17% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 654 | 7,87% | 320 | 3,85% | 334 | 4,02% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 674 | 8,11% | 357 | 4,30% | 317 | 3,82% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 795 | 9,57% | 408 | 4,91% | 387 | 4,66% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 796 | 9,58% | 418 | 5,03% | 378 | 4,55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 786 | 9,46% | 372 | 4,48% | 414 | 4,98% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 649 | 7,81% | 321 | 3,86% | 328 | 3,95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 484 | 5,83% | 245 | 2,95% | 239 | 2,88% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 380 | 4,58% | 190 | 2,29% | 190 | 2,29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 285 | 3,43% | 143 | 1,72% | 142 | 1,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 216 | 2,60% | 112 | 1,35% | 104 | 1,25% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 1,67% | 73 | 0,88% | 66 | 0,79% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 125 | 1,50% | 55 | 0,66% | 70 | 0,84% |
JUMLAH | 8306 | 100,00% | 4225 | 50,87% | 4081 | 49,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8306 | 100,00% | 4225 | 50,87% | 4081 | 49,13% |
Diperbarui pada : 20 November 2024