Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Kronjo, 2024

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Kp. Kronjo Pamong , Ketua AKHMAD PATONI 754 2526 1296 1230
1 RW 001 , Ketua EDI SUNARDI 754 2526 1296 1230
1 RT 001 , Ketua ISKANDAR RIZA 162 601 322 279
2 RT 002 , Ketua MASKURDI 129 413 202 211
3 RT 003 , Ketua RAHMATULLAH 114 334 176 158
4 RT 004 , Ketua AZIZ AMSUDIN 144 498 256 242
5 RT 005 , Ketua TRI TAUFIK SUGIARTO 191 628 316 312
6 RT 006 , Ketua AWI.NR 14 52 24 28
2 Kp. Kronjo Pontang , Ketua JUENI AS 495 1544 774 770
1 RW 002 495 1544 774 770
1 RT 001 , Ketua NURANI 70 226 109 117
2 RT 002 , Ketua JAYONO 80 255 122 133
3 RT 003 122 371 191 180
4 RT 004 , Ketua DUKRI BIN JENALI 90 261 143 118
5 RT 005 , Ketua ABDUL MUNIR 133 431 209 222
3 Kp. Kronjo Masjid , Ketua AFAN INDRA AFANDY 647 2169 1088 1081
1 RW 003 , Ketua MUKHAMAD SAMLAWI 647 2169 1088 1081
1 RT 001 85 269 140 129
2 RT 002 , Ketua AGUS 124 434 216 218
3 RT 003 , Ketua INO KIRNO 92 322 173 149
4 RT 004 , Ketua SANTOMI 103 352 172 180
5 RT 005 , Ketua MARWAN 104 336 165 171
6 RT 006 , Ketua ANDI BIN RAKIM 139 456 222 234
4 Kp. Pekapuran , Ketua ASTARI BIN H. DADANG 627 2067 1067 1000
1 RW 004 , Ketua NUNUNG NURHAYATI 627 2067 1067 1000
1 RT 001 126 429 228 201
2 RT 002 , Ketua UTARI BT H. SANUN 111 349 173 176
3 RT 003 , Ketua JULASTRI BT LUKMAN 96 316 154 162
4 RT 004 , Ketua YANTO 95 302 159 143
5 RT 005 , Ketua MAWARSIH 33 111 66 45
6 RT 006 , Ketua SITI KASTIRAH 61 207 113 94
7 RT 007 , Ketua SRI RAHAYU 31 101 52 49
8 RT 008 63 219 111 108
9 RT 009 , Ketua SUENAH 11 33 11 22
2523 8306 4225 4081

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Masjid Baiturrahah No.01 Desa Kronjo
Desa : Kronjo
Kecamatan : Kronjo
Kabupaten : Tangerang
Kodepos : 15550
Telepon : 085559599566
Email : pemdeskronjo@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:61
    Kemarin:141
    Total Pengunjung:42.587
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.191.192.109
    Browser:Mozilla 5.0