Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1793 | 21,58% | 949 | 11,42% | 844 | 10,16% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 577 | 6,94% | 293 | 3,53% | 284 | 3,42% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2356 | 28,35% | 1132 | 13,62% | 1224 | 14,73% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1402 | 16,87% | 681 | 8,20% | 721 | 8,68% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1872 | 22,53% | 1018 | 12,25% | 854 | 10,28% |
6 | DIPLOMA I / II | 28 | 0,34% | 14 | 0,17% | 14 | 0,17% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 71 | 0,85% | 33 | 0,40% | 38 | 0,46% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 203 | 2,44% | 103 | 1,24% | 100 | 1,20% |
9 | STRATA II | 7 | 0,08% | 5 | 0,06% | 2 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8309 | 100,00% | 4228 | 50,88% | 4081 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8309 | 100,00% | 4228 | 50,88% | 4081 | 49,12% |
Diperbarui pada : 22 November 2024